[快讯]1月12日大宗交易一览_天天即时看
(相关资料图)
CFi.CN讯:1月12日大宗交易一览
交易日期 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅% | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
2023-01-12 | 000525 | ST红太阳 | 12.17 | 0.50 | 12.71 | 571.95 | 45.00 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 |
2023-01-12 | 000691 | 亚太实业 | 4.74 | 0.42 | 4.55 | 910.00 | 200.00 | 平安证券股份有限公司北京北土城西路证券营业部 | 华龙证券股份有限公司兰州平凉路证券营业部 |
2023-01-12 | 000711 | 京蓝科技 | 3.00 | -1.96 | 3.06 | 999.70 | 326.70 | 长江证券股份有限公司北京国贸证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京陶然桥证券营业部 |
2023-01-12 | 000812 | 陕西金叶 | 6.20 | -1.74 | 5.68 | 2431.04 | 428.00 | 东海证券股份有限公司福州营迹路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司深圳车公庙证券营业部 |
2023-01-12 | 000893 | 亚钾国际 | 26.56 | -0.78 | 24.44 | 1295.32 | 53.00 | 国信证券股份有限公司绵阳临园路证券营业部 | 东方财富证券股份有限公司广州兴民路证券营业部 |
2023-01-12 | 000980 | 众泰汽车 | 4.44 | 1.60 | 4.44 | 455.32 | 102.55 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳爱国路证券营业部 |
2023-01-12 | 000998 | 隆平高科 | 15.75 | -1.50 | 17.53 | 1928.22 | 110.00 | 中国银河证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 | 海通证券股份有限公司青岛福州南路证券营业部 |
2023-01-12 | 001979 | 招商蛇口 | 14.23 | -2.47 | 14.23 | 5590.84 | 392.89 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-01-12 | 002007 | 华兰生物 | 22.60 | -0.92 | 22.60 | 1940.62 | 85.87 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-01-12 | 002010 | 传化智联 | 5.89 | -1.34 | 6.00 | 180.00 | 30.00 | 中山证券有限责任公司上海徐汇分公司 | 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 |
2023-01-12 | 002022 | *ST科华 | 12.48 | 0.24 | 12.48 | 374.40 | 30.00 | 中国银河证券股份有限公司上海徐汇区漕溪北路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区复兴东路证券营业部 |
2023-01-12 | 002129 | TCL中环 | 40.48 | 1.35 | 40.48 | 999.86 | 24.70 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-01-12 | 002192 | 融捷股份 | 103.90 | 1.35 | 103.90 | 477.94 | 4.60 | 渤海证券股份有限公司天津中山路分公司 | 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 |
2023-01-12 | 002198 | 嘉应制药 | 6.86 | -0.72 | 6.23 | 376.85 | 60.49 | 长城证券股份有限公司南京童卫路证券营业部 | 长江证券股份有限公司佛山普澜二路证券营业部 |
2023-01-12 | 002200 | ST交投 | 7.98 | 0.25 | 7.56 | 378.00 | 50.00 | 国泰君安证券股份有限公司上海虹口区大连路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 |
2023-01-12 | 002291 | 遥望科技 | 17.38 | 10.00 | 15.01 | 1501.00 | 100.00 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司深圳中心四路证券营业部 |
2023-01-12 | 002291 | 遥望科技 | 17.38 | 10.00 | 15.01 | 750.50 | 50.00 | 机构专用 | 中信证券华南股份有限公司广州环市东路证券营业部 |
2023-01-12 | 002291 | 遥望科技 | 17.38 | 10.00 | 15.01 | 210.14 | 14.00 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 中信证券华南股份有限公司广州环市东路证券营业部 |
2023-01-12 | 002291 | 遥望科技 | 17.38 | 10.00 | 15.01 | 540.36 | 36.00 | 长江证券股份有限公司深圳福华路证券营业部 | 中信证券华南股份有限公司广州环市东路证券营业部 |
2023-01-12 | 002323 | 雅博股份 | 3.09 | -0.96 | 2.84 | 852.00 | 300.00 | 国海证券股份有限公司贺州建设中路证券营业部 | 华鑫证券有限责任公司上海红宝石路证券营业部 |
2023-01-12 | 002323 | 雅博股份 | 3.09 | -0.96 | 2.81 | 281.00 | 100.00 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 国海证券股份有限公司泰安擂鼓石大街证券营业部 |
2023-01-12 | 002356 | 赫美集团 | 5.57 | -1.07 | 5.30 | 1484.00 | 280.00 | 山西证券股份有限公司太原府西街证券营业部 | 天风证券股份有限公司深圳湾证券营业部 |
2023-01-12 | 002444 | 巨星科技 | 19.74 | -0.20 | 19.74 | 4860.99 | 246.25 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-01-12 | 002478 | 常宝股份 | 5.99 | 0.00 | 5.50 | 550.00 | 100.00 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2023-01-12 | 002602 | 世纪华通 | 3.78 | -0.79 | 3.78 | 177.66 | 47.00 | 渤海证券股份有限公司天津中山路分公司 | 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 |
2023-01-12 | 002607 | 中公教育 | 4.76 | -0.63 | 4.76 | 752.08 | 158.00 | 渤海证券股份有限公司天津中山路分公司 | 海通证券股份有限公司济南泉城路证券营业部 |
2023-01-12 | 002607 | 中公教育 | 4.76 | -0.63 | 4.76 | 283.70 | 59.60 | 渤海证券股份有限公司天津中山路分公司 | 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 |
2023-01-12 | 002625 | 光启技术 | 16.87 | -2.15 | 15.52 | 356.96 | 23.00 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 海通证券股份有限公司太原晋祠路证券营业部 |
2023-01-12 | 002625 | 光启技术 | 16.87 | -2.15 | 15.52 | 682.88 | 44.00 | 中国银河证券股份有限公司南京南瑞路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海世界路证券营业部 |
2023-01-12 | 002625 | 光启技术 | 16.87 | -2.15 | 15.52 | 3104.00 | 200.00 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司上海世界路证券营业部 |
2023-01-12 | 002625 | 光启技术 | 16.87 | -2.15 | 15.52 | 356.96 | 23.00 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司太原晋祠路证券营业部 |
2023-01-12 | 002625 | 光启技术 | 16.87 | -2.15 | 15.52 | 589.76 | 38.00 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 海通证券股份有限公司太原晋祠路证券营业部 |
2023-01-12 | 002625 | 光启技术 | 16.87 | -2.15 | 15.52 | 931.20 | 60.00 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 海通证券股份有限公司太原晋祠路证券营业部 |
2023-01-12 | 002625 | 光启技术 | 16.87 | -2.15 | 15.52 | 356.96 | 23.00 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 海通证券股份有限公司太原晋祠路证券营业部 |
2023-01-12 | 002625 | 光启技术 | 16.87 | -2.15 | 15.52 | 543.20 | 35.00 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中国银河证券股份有限公司上海世界路证券营业部 |
2023-01-12 | 002625 | 光启技术 | 16.87 | -2.15 | 15.52 | 822.56 | 53.00 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 海通证券股份有限公司太原晋祠路证券营业部 |
2023-01-12 | 002625 | 光启技术 | 16.87 | -2.15 | 15.52 | 356.96 | 23.00 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 海通证券股份有限公司太原晋祠路证券营业部 |
2023-01-12 | 002625 | 光启技术 | 16.87 | -2.15 | 15.52 | 512.16 | 33.00 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司上海世界路证券营业部 |
2023-01-12 | 002625 | 光启技术 | 16.87 | -2.15 | 15.52 | 822.56 | 53.00 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 海通证券股份有限公司太原晋祠路证券营业部 |
2023-01-12 | 002625 | 光启技术 | 16.87 | -2.15 | 15.52 | 356.96 | 23.00 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 海通证券股份有限公司太原晋祠路证券营业部 |
2023-01-12 | 002625 | 光启技术 | 16.87 | -2.15 | 15.52 | 682.88 | 44.00 | 南京证券股份有限公司南京大钟亭证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海世界路证券营业部 |
2023-01-12 | 002625 | 光启技术 | 16.87 | -2.15 | 15.52 | 3414.40 | 220.00 | 安信证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海世界路证券营业部 |
2023-01-12 | 002625 | 光启技术 | 16.87 | -2.15 | 15.52 | 465.60 | 30.00 | 中信证券股份有限公司徐州解放南路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海世界路证券营业部 |
2023-01-12 | 002625 | 光启技术 | 16.87 | -2.15 | 15.52 | 729.44 | 47.00 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司上海世界路证券营业部 |
2023-01-12 | 002625 | 光启技术 | 16.87 | -2.15 | 15.52 | 4656.00 | 300.00 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 海通证券股份有限公司太原晋祠路证券营业部 |
2023-01-12 | 002625 | 光启技术 | 16.87 | -2.15 | 15.52 | 481.12 | 31.00 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司太原晋祠路证券营业部 |
2023-01-12 | 002625 | 光启技术 | 16.87 | -2.15 | 15.52 | 811.70 | 52.30 | 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海世界路证券营业部 |
2023-01-12 | 002653 | 海思科 | 23.46 | -1.10 | 22.99 | 804.65 | 35.00 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 华泰证券股份有限公司成都天府广场证券营业部 |
2023-01-12 | 002738 | 中矿资源 | 78.90 | 0.45 | 78.90 | 504.96 | 6.40 | 华泰证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 |
2023-01-12 | 002782 | 可立克 | 19.93 | -0.65 | 18.05 | 2030.63 | 112.50 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
2023-01-12 | 002782 | 可立克 | 19.93 | -0.65 | 18.05 | 1218.38 | 67.50 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
2023-01-12 | 002782 | 可立克 | 19.93 | -0.65 | 18.05 | 812.25 | 45.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
2023-01-12 | 002847 | 盐津铺子 | 103.10 | -1.48 | 103.10 | 3695.75 | 35.85 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-01-12 | 002919 | 名臣健康 | 33.15 | -4.74 | 31.32 | 1110.61 | 35.46 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海浦东新区浦建路证券营业部 |
2023-01-12 | 002919 | 名臣健康 | 33.15 | -4.74 | 31.32 | 1389.36 | 44.36 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 平安证券股份有限公司上海常熟路证券营业部 |
2023-01-12 | 002919 | 名臣健康 | 33.15 | -4.74 | 31.32 | 2523.14 | 80.56 | 华福证券有限责任公司石家庄建华南大街证券营业部 | 华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 |
2023-01-12 | 300076 | GQY视讯 | 5.66 | 1.25 | 5.58 | 167.40 | 30.00 | 国金证券股份有限公司攀枝花新源路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司宁波狮子街证券营业部 |
2023-01-12 | 300083 | 创世纪 | 8.64 | 4.10 | 7.47 | 9748.35 | 1305.00 | 中信证券股份有限公司深圳福华路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
2023-01-12 | 300142 | 沃森生物 | 38.23 | -2.92 | 42.53 | 300.26 | 7.06 | 华泰证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 国融证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 |
2023-01-12 | 300391 | 康跃科技 | 9.54 | 0.53 | 9.42 | 471.00 | 50.00 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 |
2023-01-12 | 300417 | 南华仪器 | 9.73 | 0.41 | 7.76 | 1552.00 | 200.00 | 民生证券股份有限公司佛山分公司 | 民生证券股份有限公司山东第二分公司 |
2023-01-12 | 300592 | 华凯易佰 | 16.18 | 2.15 | 15.71 | 392.75 | 25.00 | 东方财富证券股份有限公司拉萨北京中路第二证券营业部 | 申万宏源证券有限公司深圳彩田路证券营业部 |
2023-01-12 | 300718 | 长盛轴承 | 23.99 | -5.92 | 23.39 | 3040.70 | 130.00 | 国海证券股份有限公司山东分公司 | 浙商证券股份有限公司嘉善阳光东路证券营业部 |
2023-01-12 | 300750 | 宁德时代 | 433.50 | 1.32 | 433.50 | 827.12 | 1.91 | 光大证券股份有限公司东莞南城鸿福路证券营业部 | 机构专用 |
2023-01-12 | 300750 | 宁德时代 | 433.50 | 1.32 | 433.50 | 230.97 | 0.53 | 浙商证券股份有限公司湖州双子大厦证券营业部 | 机构专用 |
2023-01-12 | 300750 | 宁德时代 | 433.50 | 1.32 | 433.50 | 2075.12 | 4.79 | 浙商证券股份有限公司武义解放南街证券营业部 | 机构专用 |
2023-01-12 | 300750 | 宁德时代 | 433.50 | 1.32 | 433.50 | 263.96 | 0.61 | 广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 机构专用 |
2023-01-12 | 300750 | 宁德时代 | 433.50 | 1.32 | 433.50 | 320.79 | 0.74 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 机构专用 |
2023-01-12 | 300750 | 宁德时代 | 433.50 | 1.32 | 433.50 | 485.17 | 1.12 | 招商证券股份有限公司深圳前海路证券营业部 | 机构专用 |
2023-01-12 | 300750 | 宁德时代 | 433.50 | 1.32 | 433.50 | 520.20 | 1.20 | 国泰君安证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2023-01-12 | 300750 | 宁德时代 | 433.50 | 1.32 | 433.50 | 650.25 | 1.50 | 华创证券有限责任公司安徽分公司 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2023-01-12 | 300763 | 锦浪科技 | 172.50 | -0.93 | 160.43 | 12834.40 | 80.00 | 长城证券股份有限公司宁波华严街证券营业部 | 光大证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 |
2023-01-12 | 300811 | 铂科新材 | 87.50 | -1.19 | 81.50 | 326.00 | 4.00 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
2023-01-12 | 300811 | 铂科新材 | 87.50 | -1.19 | 81.50 | 570.50 | 7.00 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
2023-01-12 | 300811 | 铂科新材 | 87.50 | -1.19 | 81.50 | 733.50 | 9.00 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
2023-01-12 | 300811 | 铂科新材 | 87.50 | -1.19 | 81.50 | 2200.50 | 27.00 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
2023-01-12 | 300811 | 铂科新材 | 87.50 | -1.19 | 81.50 | 1630.00 | 20.00 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
2023-01-12 | 300811 | 铂科新材 | 87.50 | -1.19 | 81.50 | 1222.50 | 15.00 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
2023-01-12 | 300811 | 铂科新材 | 87.50 | -1.19 | 81.50 | 1222.50 | 15.00 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
2023-01-12 | 300853 | 申昊科技 | 24.26 | 0.62 | 19.29 | 347.22 | 18.00 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 华福证券有限责任公司上海临港新片区分公司 |
2023-01-12 | 300910 | 瑞丰新材 | 133.40 | -1.73 | 132.07 | 277.35 | 2.10 | 信达证券股份有限公司上海闵行区七莘路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
2023-01-12 | 300910 | 瑞丰新材 | 133.40 | -1.73 | 132.07 | 290.55 | 2.20 | 东方财富证券股份有限公司拉萨北京中路第二证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
2023-01-12 | 300929 | 华骐环保 | 11.34 | -0.53 | 11.11 | 277.75 | 25.00 | 华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 | 财信证券股份有限公司永州湘永路证券营业部 |
2023-01-12 | 300979 | 华利集团 | 65.81 | 6.21 | 64.49 | 1612.25 | 25.00 | 兴业证券股份有限公司福清清昌大道证券营业部 | 机构专用 |
2023-01-12 | 301051 | 信濠光电 | 57.36 | 2.83 | 56.50 | 282.50 | 5.00 | 恒泰证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 西南证券股份有限公司重庆涪陵滨江路证券营业部 |
2023-01-12 | 301087 | 可孚医疗 | 36.39 | -0.36 | 35.00 | 637.70 | 18.22 | 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 国金证券股份有限公司南安江北大道证券营业部 |
2023-01-12 | 301149 | 隆华新材 | 10.64 | -0.93 | 10.33 | 309.90 | 30.00 | 中泰证券股份有限公司平阴黄河路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司济南经七路证券营业部 |
2023-01-12 | 600030 | 中信证券 | 20.46 | 0.59 | 20.46 | 1834.65 | 89.67 | 北京高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 北京高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
2023-01-12 | 600060 | 海信视像 | 15.56 | 3.32 | 15.56 | 1867.04 | 119.99 | 北京高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 北京高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
2023-01-12 | 600079 | 人福医药 | 25.42 | -0.39 | 25.42 | 200.82 | 7.90 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2023-01-12 | 600114 | 东睦股份 | 9.39 | -0.42 | 9.50 | 209.00 | 22.00 | 长江证券股份有限公司慈溪新城大道证券营业部 | 长江证券股份有限公司慈溪新城大道证券营业部 |
2023-01-12 | 600114 | 东睦股份 | 9.39 | -0.42 | 9.50 | 237.50 | 25.00 | 海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 | 海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 |
2023-01-12 | 600167 | 联美控股 | 6.27 | -0.48 | 6.30 | 1619.10 | 257.00 | 国泰君安证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 长城证券股份有限公司北京分公司 |
2023-01-12 | 600172 | 黄河旋风 | 5.04 | 1.20 | 5.04 | 1701.24 | 337.55 | 北京高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 北京高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
2023-01-12 | 600188 | 兖矿能源 | 35.16 | -1.18 | 35.16 | 1593.56 | 45.32 | 北京高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 北京高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
2023-01-12 | 600242 | *ST中昌 | 1.39 | -3.47 | 1.37 | 68.50 | 50.00 | 华泰证券股份有限公司大连胜利东路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司上海分公司 |
2023-01-12 | 600242 | *ST中昌 | 1.39 | -3.47 | 1.37 | 68.50 | 50.00 | 华泰证券股份有限公司南京清凉门大街证券营业部 | 兴业证券股份有限公司上海分公司 |
2023-01-12 | 600242 | *ST中昌 | 1.39 | -3.47 | 1.37 | 68.50 | 50.00 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 兴业证券股份有限公司上海分公司 |
2023-01-12 | 600276 | 恒瑞医药 | 37.79 | -1.72 | 39.22 | 1002.86 | 25.57 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) |
2023-01-12 | 600280 | 中央商场 | 2.82 | 0.71 | 2.82 | 1194.52 | 423.59 | 海通证券股份有限公司公司总部 | 中国中金财富证券有限公司深圳爱国路证券营业部 |
2023-01-12 | 600436 | 片仔癀 | 293.30 | 0.86 | 293.30 | 498.61 | 1.70 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 兴业证券股份有限公司深圳分公司 |
2023-01-12 | 600478 | 科力远 | 9.63 | -0.82 | 8.75 | 203.88 | 23.30 | 长城证券股份有限公司南京童卫路证券营业部 | 长江证券股份有限公司佛山普澜二路证券营业部 |
2023-01-12 | 600478 | 科力远 | 9.63 | -0.82 | 8.75 | 453.25 | 51.80 | 长城证券股份有限公司南京童卫路证券营业部 | 长江证券股份有限公司佛山普澜二路证券营业部 |
2023-01-12 | 600499 | 科达制造 | 14.81 | 1.23 | 14.81 | 3674.51 | 248.11 | 北京高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 北京高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
2023-01-12 | 600851 | 海欣股份 | 5.88 | -1.01 | 5.41 | 1904.22 | 351.98 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
2023-01-12 | 601012 | 隆基绿能 | 43.39 | 2.33 | 43.39 | 325.06 | 7.49 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) |
2023-01-12 | 601686 | 友发集团 | 5.96 | 0.85 | 5.32 | 199.50 | 37.50 | 中信证券股份有限公司天津大港证券营业部 | 中信证券股份有限公司海宁海昌南路证券营业部 |
2023-01-12 | 603127 | 昭衍新药 | 63.36 | 0.35 | 63.36 | 259.78 | 4.10 | 申万宏源证券有限公司温州车站大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2023-01-12 | 603179 | 新泉股份 | 42.20 | -1.86 | 42.20 | 9706.00 | 230.00 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2023-01-12 | 603259 | 药明康德 | 90.92 | 1.52 | 85.26 | 289.24 | 3.39 | 华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
2023-01-12 | 603259 | 药明康德 | 90.92 | 1.52 | 85.26 | 4080.01 | 47.85 | 华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
2023-01-12 | 603259 | 药明康德 | 90.92 | 1.52 | 85.26 | 3452.38 | 40.49 | 华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
2023-01-12 | 603259 | 药明康德 | 90.92 | 1.52 | 85.26 | 840.11 | 9.85 | 华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
2023-01-12 | 603259 | 药明康德 | 90.92 | 1.52 | 85.26 | 13044.08 | 152.99 | 华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
2023-01-12 | 603259 | 药明康德 | 90.92 | 1.52 | 85.26 | 674.89 | 7.92 | 华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
2023-01-12 | 603259 | 药明康德 | 90.92 | 1.52 | 85.26 | 9253.32 | 108.53 | 华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
2023-01-12 | 603259 | 药明康德 | 90.92 | 1.52 | 85.26 | 2587.69 | 30.35 | 华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
2023-01-12 | 603259 | 药明康德 | 90.92 | 1.52 | 85.26 | 2647.23 | 31.05 | 华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 |
2023-01-12 | 603259 | 药明康德 | 90.92 | 1.52 | 85.26 | 3131.03 | 36.72 | 华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
2023-01-12 | 603596 | 伯特利 | 82.77 | 0.07 | 82.63 | 479.11 | 5.80 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 北京高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
2023-01-12 | 603690 | 至纯科技 | 36.04 | 0.75 | 32.20 | 898.38 | 27.90 | 中信建投证券股份有限公司上海市徐家汇路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海市华灵路证券营业部 |
2023-01-12 | 603826 | 坤彩科技 | 49.84 | -0.70 | 49.84 | 338.91 | 6.80 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2023-01-12 | 603885 | 吉祥航空 | 16.30 | 1.81 | 16.30 | 1059.50 | 65.00 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 国泰君安证券股份有限公司张家界子午路证券营业部 |
2023-01-12 | 603986 | 兆易创新 | 106.33 | -0.72 | 107.75 | 800.24 | 7.43 | 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 | 北京高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
2023-01-12 | 605255 | 天普股份 | 14.52 | -1.49 | 14.15 | 1683.85 | 119.00 | 东兴证券股份有限公司上海虹口区广灵二路证券营业部 | 湘财证券股份有限公司北京分公司 |
2023-01-12 | 688071 | 华依科技 | 65.37 | 1.32 | 59.36 | 296.80 | 5.00 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司龙口南山路证券营业部 |
2023-01-12 | 688085 | 三友医疗 | 29.45 | -0.84 | 29.70 | 594.00 | 20.00 | 中信建投证券股份有限公司上海市华灵路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 |
2023-01-12 | 688110 | 东芯股份 | 26.40 | -0.41 | 21.21 | 545.10 | 25.70 | 华宝证券股份有限公司舟山嵊泗云龙路证券营业部 | 华宝证券股份有限公司舟山嵊泗云龙路证券营业部 |
2023-01-12 | 688157 | 松井股份 | 95.39 | 7.92 | 76.40 | 1329.90 | 17.41 | 方正证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 |
2023-01-12 | 688159 | 有方科技 | 15.28 | 0.73 | 15.17 | 280.65 | 18.50 | 国泰君安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司深圳金田路证券营业部 |
2023-01-12 | 688176 | 亚虹医药 | 12.62 | 3.44 | 11.10 | 397.25 | 35.79 | 北京高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海静安区南京西路证券营业部 |
2023-01-12 | 688176 | 亚虹医药 | 12.62 | 3.44 | 11.10 | 393.72 | 35.47 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 中国中金财富证券有限公司上海静安区南京西路证券营业部 |
2023-01-12 | 688176 | 亚虹医药 | 12.62 | 3.44 | 11.10 | 310.80 | 28.00 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司上海静安区南京西路证券营业部 |
2023-01-12 | 688176 | 亚虹医药 | 12.62 | 3.44 | 11.10 | 688.20 | 62.00 | 北京高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司宁波和济街证券营业部 |
2023-01-12 | 688176 | 亚虹医药 | 12.62 | 3.44 | 11.10 | 205.35 | 18.50 | 北京高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司宁波甬江大道证券营业部 |
2023-01-12 | 688176 | 亚虹医药 | 12.62 | 3.44 | 11.10 | 244.98 | 22.07 | 中信证券股份有限公司东北分公司 | 中国中金财富证券有限公司上海静安区南京西路证券营业部 |
2023-01-12 | 688179 | 阿拉丁 | 36.82 | -0.54 | 29.66 | 474.56 | 16.00 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 |
2023-01-12 | 688259 | 创耀科技 | 80.36 | 3.28 | 80.00 | 1040.00 | 13.00 | 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | 海通证券股份有限公司苏州南园北路证券营业部 |
2023-01-12 | 688262 | 国芯科技 | 52.59 | -1.17 | 51.54 | 3092.40 | 60.00 | 兴业证券股份有限公司哈尔滨和平路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司苏州狮山路证券营业部 |
2023-01-12 | 688319 | 欧林生物 | 14.96 | -0.60 | 14.96 | 1298.53 | 86.80 | 华泰证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 |
